单层、双层、双腔、三腔,满足不同的客户需求
根据不同的层压需求及空间需求,配置定制化的进出料台
更大热板面积可达到25.38㎡
单台更大年产能未来350MW
技术参数 | |
---|---|
技术参数 | 相关参数 |
有效层压面积 | 2400 mm×5500mm×2 |
外形尺寸 | 27970mm ×3300 mm×2540mm |
总重量 | 约49T |
电源 | AC380V 3相5线 |
功率 | 装机总功率195KW;正常工作功率110KW |
压缩空气 | 压力0.7~0.8MPa;压缩空气流量≥1000L/min |
冷却水 | 压力0.2 ~ 0.3Mpa,流量2060L/min(含罗茨泵)水温不高于25℃ |
温度 | 温度分布均匀度±1.5℃;温控精度±1℃;温控范围30℃-180℃ |
真空 | 极限真空30Pa;可在120秒内从大气状态快速达到120Pa以下 |
加压压力 | 三次充气速度可调;-100KPa至0KPa可调 |
充气 | 在10秒内由-100KPa充气至0KPa |
冷却 | 冷却段冷却 |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |